供應(yīng)數(shù)量:922
發(fā)布日期:2023/1/26
有效日期:2023/7/26
原 產(chǎn) 地:
已獲點(diǎn)擊:922
金湖中原儀表有限公司 :
ZYY-LUGB系列渦街流量計(jì)是主要用于工業(yè)管道介質(zhì)流體的流量測(cè)量,如氣體、液體、蒸氣等多種介質(zhì)流量的儀表??蓮V泛應(yīng)用于化工、電力、冶金、礦山、水利等行業(yè)。生產(chǎn)和檢定標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)國(guó)家《渦街流量計(jì)》檢定規(guī)程JJG1029-2007。
測(cè)量介質(zhì)
產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品型式熱式氣體質(zhì)量流量計(jì)按安裝方式分為:插入式和管段式。 渦街流量計(jì)由一體式流量轉(zhuǎn)換器、流量傳感器組成。按流量傳感器的型式分為:插入式和管段式渦街流量計(jì)。
插入式傳感器安裝過(guò)程是首先在管道外壁上焊接帶有法蘭的底座,然后將傳感器插入到管內(nèi)中心(傳感器的插入位置出廠時(shí)已確定),擰緊傳感器的法蘭和底座法蘭的固定螺栓。
管段式(鍛件本體)
管段式渦街流量計(jì)出廠時(shí)已配備和現(xiàn)場(chǎng)管道內(nèi)徑相同的工藝管道,管段式傳感器適用管道直徑:DN15~600mm。 分法蘭式和卡裝式兩種,法蘭式渦街采用標(biāo)準(zhǔn)符合國(guó)標(biāo)GB/T9119-2000的法蘭,卡裝式渦街采用在管道上焊接法蘭,用長(zhǎng)螺栓連接兩端面法蘭將渦街卡入。
管段式渦街流量計(jì)傳感器材質(zhì)為不銹鋼,測(cè)量管材質(zhì)為不銹鋼,特殊材質(zhì)訂貨時(shí)說(shuō)明。
表體內(nèi)徑D | 表體外徑 D1 | 表體長(zhǎng)度 L | 法蘭外徑 D2 | 中心螺距 K | 法蘭厚度 C | 螺孔直徑 d | 螺栓數(shù)量 n | 高度 H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 85 | 65 | 150 | 110 | 22 | 18 | 4 | 250 |
20 | 85 | 65 | 150 | 110 | 22 | 18 | 4 | 250 |
25 | 85 | 65 | 150 | 110 | 22 | 18 | 4 | 250 |
32 | 85 | 65 | 150 | 110 | 22 | 18 | 4 | 238 |
40 | 85 | 65 | 150 | 110 | 22 | 18 | 4 | 238 |
50 | 95 | 65 | 160 | 125 | 24 | 20 | 4 | 243 |
65 | 115 | 65 | 185 | 145 | 26 | 20 | 6 | 253 |
80 | 130 | 65 | 200 | 160 | 26 | 20 | 6 | 261 |
100 | 150 | 65 | 235 | 190 | 28 | 22 | 8 | 271 |
125 | 175 | 65 | 270 | 220 | 28 | 26 | 8 | 284 |
150 | 200 | 65 | 300 | 250 | 30 | 26 | 8 | 256 |
200 | 250 | 85 | 360 | 310 | 32 | 26 | 12 | 325 |
250 | 295 | 150 | 425 | 370 | 35 | 30 | 12 | 348 |
300 | 345 | 160 | 485 | 430 | 38 | 30 | 16 | 373 |
法蘭式鍛件本體尺寸參數(shù)表:
表體內(nèi)徑D | 表體長(zhǎng)度 L | 法蘭外徑 D2 | 中心螺距 K | 法蘭厚度 C | 螺孔直徑 d | 螺栓數(shù)量 n | 高度 H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 200 | 95 | 65 | 14 | 14 | 4 | 236 |
20 | 200 | 105 | 75 | 16 | 14 | 4 | 238 |
25 | 200 | 115 | 85 | 16 | 14 | 4 | 240 |
32 | 200 | 140 | 100 | 18 | 18 | 4 | 243 |
40 | 200 | 150 | 110 | 18 | 18 | 4 | 247 |
50 | 200 | 165 | 125 | 20 | 18 | 4 | 252 |
65 | 200 | 185 | 145 | 22 | 18 | 8 | 260 |
80 | 200 | 200 | 160 | 24 | 18 | 8 | 268 |
100 | 250 | 235 | 190 | 26 | 22 | 8 | 280 |
125 | 250 | 270 | 220 | 28 | 26 | 8 | 290 |
150 | 300 | 300 | 250 | 30 | 26 | 8 | 305 |
200 | 350 | 360 | 310 | 32 | 26 | 12 | 332 |
250 | 500 | 425 | 370 | 35 | 30 | 12 | 355 |
300 | 500 | 485 | 430 | 38 | 30 | 16 | 380 |
350 | 600 | 555 | 490 | 42 | 33 | 16 | 410 |
400 | 600 | 620 | 550 | 46 | 36 | 16 | 435 |
450 | 600 | 670 | 600 | 50 | 36 | 20 | 460 |
500 | 600 | 730 | 660 | 56 | 36 | 20 | 485 |
600 | 600 | 845 | 770 | 68 | 39 | 20 | 510 |
管段式(鑄造本體)
產(chǎn)品按照日本國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)JIS Z8766:2002,精密鑄造,旋渦發(fā)生體為鑄造一次成型減少了因焊接三角柱而產(chǎn)生的變形,提高了渦街信號(hào)的穩(wěn)定性和產(chǎn)品的*性,探頭安裝方式采用內(nèi)藏式,性能更穩(wěn)定,測(cè)量精度高,量程范圍大。
卡裝式鑄造本體尺寸參數(shù)表:
表體內(nèi)徑D | 表體外徑D1 | 表體長(zhǎng)度L | 法蘭外徑D2 | 中心螺距K | 法蘭厚度C | 螺孔直徑d | 中心距L1 | 螺栓數(shù)量n | 高度H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 67 | 66 | 115 | 88 | 15 | 14 | 33 | 4 | 340 |
32 | 67 | 66 | 115 | 88 | 15 | 14 | 33 | 4 | 340 |
40 | 78 | 80 | 115 | 88 | 15 | 14 | 40 | 4 | 330 |
50 | 89 | 80 | 158 | 128 | 20 | 18 | 40 | 4 | 335 |
65 | 102 | 93 | 40 | 6 | 345 | ||||
80 | 113 | 100 | 192 | 162 | 21 | 18 | 40 | 6 | 350 |
100 | 135 | 125 | 200 | 180 | 23 | 18 | 48 | 8 | 373 |
125 | 158 | 145 | 51 | 8 | 385 | ||||
150 | 181 | 165 | 280 | 242 | 27 | 23 | 54 | 8 | 400 |
200 | 248 | 196 | 334 | 296 | 28 | 23 | 70 | 12 | 420 |
系統(tǒng)構(gòu)成
渦街流量計(jì)量系統(tǒng)示意圖
流量計(jì)算機(jī)
外殼材料:ABS 防護(hù)等級(jí):IP52 外形尺寸:160×80×160mm 開孔尺寸:152×76mm 重量:1.0Kg
安裝
流量計(jì)接線
脈沖輸出/4-20mA@HART
脈沖輸出/溫度補(bǔ)償/4-20mA@HART
三線制電壓脈沖輸出
電池供電/脈沖輸出/溫度補(bǔ)償
脈沖輸出/溫壓補(bǔ)償/RS485Modbus接口
脈沖輸出/RS485Modbus接口
溫度傳感器安裝
壓力變送器安裝
技術(shù)參數(shù)
管徑范圍(mm) | DN15~600 |
流速范圍(m/s) | 液體0.3~6 蒸汽或氣體5~70 |
準(zhǔn)確度 | ±1% |
工作環(huán)境 | 轉(zhuǎn)換器:溫度-10~45℃ 濕度小于85% (特殊情況請(qǐng)說(shuō)明) 傳感器:溫度-45~350℃ 壓力0~16MPa(特殊情況請(qǐng)說(shuō)明) |
信號(hào)輸出 | 4-20mA@ HART RS-485 |
工作電源 | DC12~42V或3.6V鋰電池 |
連接方式 | 法蘭連接 夾持連接 |
測(cè)量介質(zhì) | 液體:水、油、甲醇、甲苯、液氨等 氣體:高爐煤氣、混合煤氣、氯氣、氫氣、氧氣、空氣、氮?dú)獾? 蒸汽:飽和蒸汽、過(guò)熱蒸汽 |
選型編碼
選型編碼命名規(guī)則為:VFM-XXXXXXXXX-XXX,zui后字段表示口徑,單位為mm,中間字段命名規(guī)則如下表所示: