供應數(shù)量:1541
發(fā)布日期:2023/5/2
有效日期:2023/11/2
原 產(chǎn) 地:
已獲點擊:1541
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)數(shù)據(jù):
|
轉(zhuǎn)換器技術(shù)數(shù)據(jù)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
進口保護法蘭和接地法蘭(或接地環(huán))的選擇
| |||||||||||||||||||
|
電磁流量計儀表選型
◆量程范圍確認
一般工業(yè)用電磁流量計被測介質(zhì)流速以2~4m/s為宜,在特殊情況下,zui低流速應不小于0.2m/s,zui高應不大于8m/s。若介質(zhì)中含有固體顆粒,常用流速應小于3m/s,防止襯里和電極的過分磨擦;對于粘滯流體,流速可選擇大于2m/s,較大的流速有助于自動消除電極上附著的粘滯物的作用,有利于提高測量精度。
在量程Q已確定的條件下,即可根據(jù)上述流速V的范圍決定流量計口徑D的大小,其值由下式計算:
Q=πD2V/4
Q:流量(m³/h) D:管道內(nèi)徑 V:流速(m/s)
電磁流量計的量程Q應大于預計的zui大流量值,而正常的流量值以稍大于流量計滿量程刻度的50為宜。
◆
口徑mm | 流量范圍m³/h | 口徑mm | 流量范圍m³/h |
φ10 | 0.16~2.5 | φ400 | 250~4000 |
φ15 | 0.4~6 | φ500 | 400~6000 |
φ20 | 0.6~12 | φ600 | 600~10000 |
φ25 | 1.0~16 | φ700 | 800~12000 |
φ32 | 1.6~25 | φ800 | 1000~16000 |
φ40 | 2.5~40 | φ900 | 1200~20000 |
φ50 | 4.0~60 | φ1000 | 1600~25000 |
φ65 | 6.0~120 | φ1200 | 2500~30000 |
φ80 | 10~160 | φ1400 | 3000~50000 |
φ100 | 16~250 | φ1600 | 3000~60000 |
φ125 | 25~400 | φ1800 | 5000~60000 |
φ150 | 40~600 | φ2000 | 6000~100000 |
φ200 | 60~1000 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ250 | 100~1600 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
φ300 | 160~2500 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
φ350 | 200~3000 |
|
|
ZYLD系列電磁流量計選型譜
型號 | 口徑 |
| |||||||
ZYLD | 10~2600 | ||||||||
|
| 代號 | 安裝形式 |
| |||||
Y | 一體式 | ||||||||
F | 分體式 | ||||||||
| 代號 | 轉(zhuǎn)換器型號 | |||||||
ZA | 圓形 | ||||||||
ZB | 方形(僅適用于分體式) | ||||||||
| 代號 | 輸出信號 | |||||||
I.4 | 4~20mA | ||||||||
f | 頻率 1KHz | ||||||||
Rs | 串行通訊(485) | ||||||||
H | 帶HART協(xié)議 | ||||||||
| 代號 | 防爆要求 | |||||||
N | 無防爆 | ||||||||
EX | 防爆(僅適用于分體式) | ||||||||
| 代號 | 介質(zhì)溫度 | |||||||
T1 | ≤65℃ | ||||||||
T2 | ≤120℃ | ||||||||
T3 | ≤180℃(僅適用于分體式) | ||||||||
| 代號 | 內(nèi)襯材質(zhì) | |||||||
NE | 氯丁橡膠(≤65℃) | ||||||||
PTFE | 聚四氟乙烯(≤180℃) | ||||||||
PVC | 聚氯乙烯(≤70℃) | ||||||||
| 代號 | 電極材質(zhì) | |||||||
316L | 不銹鋼 | ||||||||
HC | 哈氏合金C | ||||||||
HB | 哈氏合金B(yǎng) | ||||||||
Ti | 鈦 | ||||||||
Ta | 鉭 | ||||||||
Pt | 鉑 |
電磁流量計系列產(chǎn)品有:智能防腐型電磁流量計,一體式電磁流量計,分體式電磁流量計,插入式電磁流量計,防爆型電磁流量計;